Pasaran GENEVEPOOLS
Hari / Tanggal | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|
Jumat / 2021-01-01 | GNV-1161 | 5439 | |
Kamis / 2020-12-31 | GNV-1160 | 6869 | |
Rabu / 2020-12-30 | GNV-1159 | 5579 | |
Selasa / 2020-12-29 | GNV-1158 | 0384 | |
Senin / 2020-12-28 | GNV-1157 | 1197 | |
Minggu / 2020-12-27 | GNV-1156 | 8213 | |
Sabtu / 2020-12-26 | GNV-1155 | 8574 | |
Jumat / 2020-12-25 | GNV-1154 | 9945 | |
Kamis / 2020-12-24 | GNV-1153 | 1408 | |
Rabu / 2020-12-23 | GNV-1152 | 0208 | |
Selasa / 2020-12-22 | GNV-1151 | 5864 | |
Senin / 2020-12-21 | GNV-1150 | 1429 | |
Minggu / 2020-12-20 | GNV-1149 | 3060 | |
Sabtu / 2020-12-19 | GNV-1148 | 1853 | |
Jumat / 2020-12-18 | GNV-1147 | 4297 | |
Kamis / 2020-12-17 | GNV-1146 | 2947 | |
Rabu / 2020-12-16 | GNV-1145 | 4440 | |
Selasa / 2020-12-15 | GNV-1144 | 0407 | |
Senin / 2020-12-14 | GNV-1143 | 8762 | |
Minggu / 2020-12-13 | GNV-1142 | 6937 |
<< Kembali