CLL-1759 - Rincian Nomor 7744
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 4 | 4 |
3D | - | 7 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 74 = 47 | 74 = 47 | 74 = 47 |
74 = 47 | 44 = 44 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali