GCN-1749 - Rincian Nomor 2022
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 2 | 2 |
3D | - | 0 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 2 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 2 | 0 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 2 | 0 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 20 = 02 | 22 = 22 | 22 = 22 | 02 = 20 |
02 = 20 | 22 = 22 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | air ( 02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93 ) |
<< Kembali