GCN-1754 - Rincian Nomor 0558
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 5 | 8 |
3D | - | 5 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 05 = 50 | 08 = 80 | 55 = 55 |
58 = 85 | 58 = 85 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | tanah ( 08,09,18,19,28,29,38,39,48,49,58,59,68,69,78,79,88,89,98,99 ) |
<< Kembali