GCN-1762 - Rincian Nomor 0254
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 5 | 4 |
3D | - | 2 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 04 = 40 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali