GNV-1145 - Rincian Nomor 4440
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 4 | 0 |
3D | - | 4 | 4 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 4 | 0 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 44 = 44 | 40 = 04 | 44 = 44 |
40 = 04 | 40 = 04 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | logam ( 01,10,11,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,00 ) |
<< Kembali