GNV-1147 - Rincian Nomor 4297
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 9 | 7 |
3D | - | 2 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 49 = 94 | 47 = 74 | 29 = 92 |
27 = 72 | 97 = 79 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | api ( 06,07,16,17,26,27,36,37,46,47,56,57,66,67,76,77,86,87,96,97 ) |
<< Kembali