HK-2679 - Rincian Nomor 4237
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 3 | 7 |
3D | - | 2 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 2 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
COLOK JITU | 4 | 2 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 47 = 74 | 23 = 32 |
27 = 72 | 37 = 73 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil | |||
UNSUR | api ( 06,07,16,17,26,27,36,37,46,47,56,57,66,67,76,77,86,87,96,97 ) |
<< Kembali