HK-2699 - Rincian Nomor 1531
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 3 | 1 |
3D | - | 5 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 13 = 31 | 11 = 11 | 53 = 35 |
51 = 15 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | logam ( 01,10,11,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,00 ) |
<< Kembali