HK-2700 - Rincian Nomor 0351
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 5 | 1 |
3D | - | 3 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 01 = 10 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | logam ( 01,10,11,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,00 ) |
<< Kembali