HKN-49 - Rincian Nomor 3944
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 4 | 4 |
3D | - | 9 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 34 = 43 | 34 = 43 | 94 = 49 |
94 = 49 | 44 = 44 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali