HKN-57 - Rincian Nomor 9229
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 2 | 9 |
3D | - | 2 | 2 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 2 | 9 |
KOMBINASI | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 99 = 99 | 22 = 22 |
29 = 92 | 29 = 92 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | tanah ( 08,09,18,19,28,29,38,39,48,49,58,59,68,69,78,79,88,89,98,99 ) |
<< Kembali