MNL-2386 - Rincian Nomor 7463
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 6 | 3 |
3D | - | 4 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 76 = 67 | 73 = 37 | 46 = 64 |
43 = 34 | 63 = 36 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | air ( 02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93 ) |
<< Kembali