MNL-2402 - Rincian Nomor 7947
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 4 | 7 |
3D | - | 9 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 9 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
COLOK JITU | 7 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 79 = 97 | 74 = 47 | 77 = 77 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | api ( 06,07,16,17,26,27,36,37,46,47,56,57,66,67,76,77,86,87,96,97 ) |
<< Kembali