SDL-1968 - Rincian Nomor 7179
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 7 | 9 |
3D | - | 1 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 77 = 77 | 79 = 97 | 17 = 71 |
19 = 91 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | tanah ( 08,09,18,19,28,29,38,39,48,49,58,59,68,69,78,79,88,89,98,99 ) |
<< Kembali