SDL-1975 - Rincian Nomor 2175
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 7 | 5 |
3D | - | 1 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 27 = 72 | 25 = 52 | 17 = 71 |
15 = 51 | 75 = 57 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali