SDN-53 - Rincian Nomor 5733
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 3 | 3 |
3D | - | 7 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 53 = 35 | 53 = 35 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | air ( 02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93 ) |
<< Kembali