SDN-80 - Rincian Nomor 3920
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 2 | 0 |
3D | - | 9 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 32 = 23 | 30 = 03 | 92 = 29 |
90 = 09 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | logam ( 01,10,11,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,00 ) |
<< Kembali