SG-2245 - Rincian Nomor 7371
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 7 | 1 |
3D | - | 3 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 77 = 77 | 71 = 17 | 37 = 73 |
31 = 13 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | logam ( 01,10,11,20,21,30,31,40,41,50,51,60,61,70,71,80,81,90,91,00 ) |
<< Kembali