SG-2246 - Rincian Nomor 5882
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 8 | 2 |
3D | - | 8 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 8 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 5 | 8 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 52 = 25 | 88 = 88 |
82 = 28 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil | |||
UNSUR | air ( 02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93 ) |
<< Kembali