SG-2251 - Rincian Nomor 0314
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 1 | 4 |
3D | - | 3 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 3 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
COLOK JITU | 0 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 03 = 30 | 01 = 10 | 04 = 40 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali