SG-2252 - Rincian Nomor 3379
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 7 | 9 |
3D | - | 3 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 3 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 3 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 33 = 33 | 37 = 73 | 39 = 93 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | tanah ( 08,09,18,19,28,29,38,39,48,49,58,59,68,69,78,79,88,89,98,99 ) |
<< Kembali