SG-2256 - Rincian Nomor 1198
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 9 | 8 |
3D | - | 1 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 18 = 81 | 19 = 91 |
18 = 81 | 98 = 89 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar | |||
UNSUR | tanah ( 08,09,18,19,28,29,38,39,48,49,58,59,68,69,78,79,88,89,98,99 ) |
<< Kembali