SGN-28 - Rincian Nomor 0172
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 7 | 2 |
3D | - | 1 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 1 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 0 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 01 = 10 | 07 = 70 | 02 = 20 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar | |||
UNSUR | air ( 02,03,12,13,22,23,32,33,42,43,52,53,62,63,72,73,82,83,92,93 ) |
<< Kembali