SGN-42 - Rincian Nomor 6474
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 7 | 4 |
3D | - | 4 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 67 = 76 | 64 = 46 | 47 = 74 |
44 = 44 | 74 = 47 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil | |||
UNSUR | kayu ( 04,05,14,15,24,25,34,35,44,45,54,55,64,65,74,75,84,85,94,95 ) |
<< Kembali